Dados abertos das parcerias
O mesmo conjunto que a consulta usa, em formato aberto e legível por máquina, para quem quiser analisar, cruzar ou republicar. O uso é livre.
Base legal: Lei federal 13.019/2014, arts. 10 e 11; Instruções TCESP 01/2024, art. 183, II.
Dicionário de dados
| Campo | Significado | Tipo |
|---|---|---|
| instrumento | Instrumento | texto |
| modalidade | Modalidade | texto |
| data_assinatura | Data de assinatura | data |
| orgao_responsavel | Órgão responsável | texto |
| osc | Organização da sociedade civil | texto |
| cnpj | CNPJ | texto |
| objeto | Objeto | texto |
| valor_total | Valor total | moeda |
| valor_aditivos | Valor dos aditivos | moeda |
| valor_vigente | Valor vigente | moeda |
| valor_liberado | Valor liberado | moeda |
| vigencia_inicio | Início da vigência | data |
| vigencia_fim | Fim da vigência | data |
| situacao | Situação | texto |
| prestacao_exercicio | Exercício da última prestação | inteiro |
| prestacao_prevista | Data prevista da prestação | data |
| prestacao_apresentada | Data de apresentação | data |
| prestacao_resultado | Resultado conclusivo | texto |
Prévia do conjunto
Nenhum registro publicado no momento.